تفاصيل المنتج:
|
اسم المنتج: | 7628 0.2 مم نسيج الألياف الزجاجية الإلكترونية | مواد: | 100٪ فايبرجلاس |
---|---|---|---|
سماكة: | 0.2 مم | عرض: | 127 سم |
الكلمات الدالة: | 7628 قماش الألياف الزجاجية الإلكترونية | ميزات جيدة: | المقاومة للتآكل |
درجة الحرارة الدائمة: | 550 درجة | تطبيق: | عازلة |
إبراز: | لفة نسيج الألياف الزجاجية,قماش الألياف الزجاجية المنسوجة |
6 أوقية نمط 7628 قماش الألياف الزجاجية الإلكترونية مع الانتهاء من silane
1. الأوصاف:
إن تنوع الألياف الزجاجية يجعلها مادة نسيج صناعية فريدة.توفر الألياف الزجاجية المنسوجة مزيجًا ممتازًا من الخصائص ، من القوة العالية إلى مقاومة الحريق ، وبتكلفة أقل.توفر مجموعة واسعة من أحجام الغزل وأنماط النسيج الكثير من إمكانات التصميم ، مما يسمح للمستخدمين النهائيين باختيار أفضل مزيج من أداء المواد والاقتصاد والمرونة.تحتوي مواد Jiangnan المقواة بالألياف الزجاجية على مجموعة متنوعة من أوزان مساحة الوحدة ، من 48 إلى 1750 جم / م 2
2. المواصفات:
7628 قماش من الألياف الزجاجية | |||
رقم الصنف. | 7628 | ||
وصف | نسيج الألياف الزجاجية الإلكترونية | ||
نسج | سهل | ||
نوع الغزل | اعوجاج | EC9 68 1X0 | ECG 75 1/0 |
لحمة | EC9 68 1X0 | ECG 75 1/0 | |
وزن | 200 جم / م | 5.90 أوقية / ياردة 2 | |
سماكة | 0.2 ملم | 0.008 بوصة | |
عدد الصفحات | اعوجاج | 17 لكل سم | 44 في البوصة |
لحمة | 13 لكل سم | 31 في البوصة | |
الشد | اعوجاج | 2025 نيوتن / 5 سم | 225 رطل / بوصة |
الخضوع ل | لحمة | 1620 نيوتن / 5 سم | 180 رطل / بوصة |
اللون | أبيض | ||
درجة حرارة الخدمة | ≤550 ℃ |
3. عوامل التسجيل في مراقبة الجودة
4. تطبيق المنتج
يستخدم النسيج 7628 على نطاق واسع في التطبيقات الإلكترونية.ومع ذلك ، فبجانب وزنه الخفيف وتركيباته مع الراتنجات المختلفة ، يستخدم هذا النسيج الآن أيضًا مواد مركبة منتجة تُستخدم في العديد من المجالات الصناعية الأخرى.
مقاومة شد عالية: الألياف الزجاجية هي واحدة من أقوى المنسوجات ، وتتمتع بمقاومة شد أكبر من الأسلاك الفولاذية من نفس القطر ، ولكنها أخف وزنًا وأقل سمكًا.
ثبات الأبعاد: يتمتع القماش المنسوج بالألياف الزجاجية باستقرار أبعاد ممتاز تحت درجات حرارة وبيئات كيميائية مختلفة.
أداء النار: الألياف الزجاجية مادة غير عضوية ، والأقمشة المنسوجة غير قابلة للاحتراق
المتانة: لا تتأثر أقمشة الألياف الزجاجية بأشعة الشمس أو الفطريات أو البكتيريا.حياة عمل طويلة ومقاومة المسيل للدموع
7. المنتجات ذات الصلة (إذا كنت ترغب في سماكة مختلفة أخرى لنسيج الألياف الزجاجية)
قماش الألياف الزجاجية المتجولين | |||||
اسم العنصر | سمك (مم) | الوزن (جم / م 2) | نسج | عرض الطول (سم) | ملاحظات |
E7628 | 0.18 | 180 | سهل | 127 | يمكن تخصيص كل الأحجام |
C7628 | 0.2 | 200 | سهل | 100/130/150 | |
CW280 | 0.28 | 280 | سهل | 102 | |
E3732 | 0.38 | 430 | 1/3 صقيل | 100/120/150/180/200 | |
C3732 | 0.38 | 430 | 1/3 حك | 100/120/150/180/200 | |
2523 | 0.38 | 380 | سهل | 100/120/150/180/200 | |
E666 | 0.6 | 630 | 8H ساتان | 100/120/150/180/200 | |
ج 666 | 0.6 | 630 | 8H ساتان | 100/120/150/180/200 | |
E3784 | 0.8 | 850 | 8H ساتان | 100/120/150/180/200 | |
ق 3784 | 0.8 | 850 | 8H ساتان | 100/120/150/180/200 | |
E3786 | 1.2 | 850 | 8H ساتان | 100/120/150/180/200 | |
C3786a | 1.2 | 1000 | 12H الساتان | 100/120/150/180/200 | |
C3786b | 1.2 | 1200 | 12H الساتان | 100/120/150/180/200 | |
C3786c | 1.2 | 1300 | 12H الساتان | 100/120/150/180/200 | |
E3788 | 1.6 | 1650 | 12H الساتان | 100/120/150/180/200 | |
C3788 | 1.6 | 1650 | 12H الساتان | 100/120/150/180/200 |
اتصل شخص: Mr. Angelo Cheng
الهاتف :: 86 13776220396
الفاكس: 86-512-52565400